VEKTOR AG, Gewerbestrasse 8, CH 8606 Nänikon
Telefon +41 44 908 22 22, Telefax +41 44 908 22 33
Planetengetriebe
Hochwertige Planetengetriebe mit einem Verdrehspiel unter 15 arc/min sind unsere Stärken. 1-, 2- oder 3-stufig je nach gewünschtem Untersetzungsverhältnis. Besonders attraktiv sind unsere Planetengetriebe auch dank wechselbaren Motorenflansche für Servo- und IEC-Motoren, die eine schnelle Lieferzeit ermöglichen. ATEX- und GMP-Anforderungen gehören zum Standard.
Spezielle Planetengetriebe unter 5 arc/min sowie rostfreie Planetengetriebe finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.
| | Nenndrehmoment | | Untersetzung | | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ / Beschreibung | von | ... | bis | von | ... | bis | | Datenblatt | |||
| Planetengetriebe PD040 | 4 | 5 | Nm | 4 | 729 | i | AM001 | ||||
| Planetengetriebe PD065 | 13 | 21 | Nm | 3 | 1000 | i | AM002 | ||||
| Planetengetriebe PD085 | 35 | 58 | Nm | 3 | 1000 | i | AM003 | ||||
| Planetengetriebe PD120 | 85 | 110 | Nm | 3 | 1000 | i | AM004 | ||||
| Planetengetriebe PD155 | 160 | 290 | Nm | 3 | 1000 | i | AM005 | ||||
| Planetengetriebe PD190 | 290 | 480 | Nm | 3 | 1000 | i | auf Anfrage | ||||
| Planetengetriebe PD / Katalog | 4 | 480 | Nm | 3 | 1000 | i | AM300 | ||||
| Planetengetriebe Edelstahl VPD | 14 | 110 | Nm | 4 | 50 | i | AM150 | ||||
| Planetengetriebe Spielarm PDH | 25 | 3000 | Nm | 3 | 100 | i | AM175 | ||||

