VEKTOR AG, Gewerbestrasse 8, CH 8606 Nänikon
Telefon +41 44 908 22 22, Telefax +41 44 908 22 33
Pumpen & Motoren
| |
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe | von | ... | bis | |
|
Mehr | Datenblatt | |||||
| Regelpumpen für offenen Kreislauf | HPR-02 Regelpumpe für offenen Kreislauf | |||||||||||
| Verstellpumpen für geschlossenen Kreislauf | HPV-02 Verstellpumpen für geschlossenen Kreislauf | |||||||||||
| Verstell- und Regelpumpen MPV | MPV-01 MPR-01 Verstell-und Regelpumpen | |||||||||||
| Mehrfachpumpen für geschlossenen und offenen Kreislauf | Mehrfachpumpen für geschlossenen und offenen Kreislauf | |||||||||||
| Flügelzellenpumpen | ||||||||||||
| Innenzahnradpumpen | 5 | 50 | ccm | Innenzahnradpumpen | ||||||||
| Aussenzahnradpumpen | 0.9 | 120 | ccm | Gear_pumps.pdf | ||||||||
| Mehrfachzahnradpumpen | Galtech Multiple_Gear_pumps.pdf | |||||||||||
| Konstandmotor für geschlossenen und offenen Kreislauf | HMF-02 Konstandmotor für geschlossenen und offenen Kreislauf | |||||||||||
| Regelmotor für geschlossenen und offenen Kreislauf | HMR-02 Regelmotor für geschlossenen und offenen Kreislauf | |||||||||||
| Verstellmotor für geschlossenen und offenen Kreislauf | HMV-02 Verstellmotor für geschlossenen und offenen Kreislauf | |||||||||||
| Aussenzahnradmotoren | Gear_Motors.pdf | |||||||||||
| Handpumpen | 20 | 45 | ccm | Hand_pumps.pdf | ||||||||
| Pumpenzubehör | Pumps_Motors_accessories | |||||||||||

