VEKTOR AG, Gewerbestrasse 8, CH 8606 Nänikon
Telefon +41 44 908 22 22, Telefax +41 44 908 22 33
Wege - Sitzventile
| |
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe | von | ... | bis | |
|
Mehr | Datenblatt | |||||
| 2-Wege Sitzventil | 10 | l/min. | 2-Wege-Sitzventil 10l-min | |||||||||
| 2-Wege Sitzventil | 30 | l/min. | 2-Wege-Sitzventil 30l-min | |||||||||
| 2-Wege Sitzventil | 150 | 320 | l/min. | 2-Wege-Sitzventil 150-320l-min | ||||||||
| 2-Wege Sitzventilpatrone | 20 | l/min. | 2-Wege-Sitzventilpatrone 20l-min | |||||||||
| 2-Wege Sitzventilpatrone | 30 | l/min. | 2-Wege-Sitzventilpatrone 30l-min | |||||||||
| 2-Wege Sitzventilpatrone | 100 | l/min. | 2-Wege-Sitzventilpatrone 100l-min | |||||||||
| 3-Wege Sitzventil | 10 | l/min. | 3-Wege-Sitzventil 10l-min | |||||||||
| 3-Wege Sitzventil | 30 | l/min. | 3-Wege-Sitzventil 30l-min | |||||||||

