VEKTOR AG, Gewerbestrasse 8, CH 8606 Nänikon
Telefon +41 44 908 22 22, Telefax +41 44 908 22 33
Einschraubventile
| |
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe | von | ... | bis | |
|
Mehr | Datenblatt | |||||
| Allgemeine Informationen | Main_features_FLUCOM_products[1].pdf | |||||||||||
| Druckbegrenzungsventile | Druckbegrenzungsventile.pdf | |||||||||||
| Druckreduzierventile | Druckreduzierventile.pdf | |||||||||||
| Druckventile | Druckventile.pdf | |||||||||||
| Sperrventile | Sperrventile.pdf | |||||||||||
| Drosselventile | Drosselventile.pdf | |||||||||||
| Senkbremsventile | Senkbremsventile.pdf | |||||||||||
| Magnet-Sitzventile | Sitzventile.pdf | |||||||||||
| Magnet-Kolbenventile | Kolbenventile.pdf | |||||||||||
| Proportionalventile | Proportionalventile.pdf | |||||||||||
| Logikventile | Logik Ventile.pdf | |||||||||||
| Ventile M20x1.5&3/4-16 UNF | Ventilserie M20x1.5_3-4-16UNF.pdf | |||||||||||
| Zwischenplattengehäuse | Zwischenplattengehäuse.pdf | |||||||||||
| Ventile für Hydromotoren | Ventile für Hydromotoren.pdf | |||||||||||
| Standard Gehäuse | Standard Gehäuse.pdf | |||||||||||
| Bohrungstypen | Bohrungen.pdf | |||||||||||
| Zubehör | Zubehör.pdf | |||||||||||
| Durchflussdiagramm | Durchflussdiagramm.pdf | |||||||||||

