VEKTOR AG, Gewerbestrasse 8, CH 8606 Nänikon
Telefon +41 44 908 22 22, Telefax +41 44 908 22 33
Sperr- &
Stromventile
| |
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe | von | ... | bis | |
|
Mehr | Datenblatt | |||||
| 2-Wege Stromventil | 35 | l/min. | ||||||||||
| 2-Wege Stromventilpatrone | 14 | l/min. | ||||||||||
| 3-Wege Stromventil | 35 | l/min. | ||||||||||
| Drosselventil Rohrleitung | 18 | 400 | l/min. | |||||||||
| Drosselrückschlagventil Rohrleitung | 12 | 220 | l/min. | |||||||||
| Drosselrückschlagventil Rohrleitung | 18 | 400 | l/min. | |||||||||
| Rückschlagventi Rohrleitung | 18 | 400 | l/min. | |||||||||
| Rückschlagventilpatrone | 8 | 240 | l/min. | |||||||||
| Rückschlagventil entsperrbare Rohrleitung | 80 | l/min. | ||||||||||

