VEKTOR AG, Gewerbestrasse 8, CH 8606 Nänikon
Telefon +41 44 908 22 22, Telefax +41 44 908 22 33
Ventile
| Anschlussgrösse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe | Schrift | von | ... | bis | Datenblatt |
| Uebersicht | P500 | 00309gb.pdf | |||
| Micro 10 | 188 | P501 | P501DE.pdf | ||
| 2/2 Wege Magnetventil | 302 | V292 | 00107de.pdf | ||
| 3/2 Wege Magnetventil | 302 | V579 | 00075de.pdf | ||
| Piezotronic | 630 | P503 | P503DE.pdf | ||
| 3/2 Wege Magnetventil | 551/552/553 | V606 | 1/4" | 1/2" | 00079gb.pdf |
| 5/2-5/3 Wege Magnetventil | 551/552/553 | P560-1 | 1/4" | 1/2" | 000939.pdf |

