VEKTOR AG, Gewerbestrasse 8, CH 8606 Nänikon
Telefon +41 44 908 22 22, Telefax +41 44 908 22 33
Mediengetrennte Magnetventile
| Anschlussgrösse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe | Schrift | von | ... | bis | Datenblatt |
| Uebersicht | x006gb.pdf | ||||
| 2/2 3/2 Wege Micro Magnetventil 8mm Cartridge | 282 | DP-14157 | DN 0,3mm | DN 0,5mm | DP14157de.pdf |
| 2/2 3/2 Wege Micro Magnetventil Wippe Aufflanschausführung | 067 | DP-14137 | DN 0,6mm | DN 1,35mm | DP14137de.pdf |
| 2/2 3/2 Wege Micro Magnetventil Wippe Aufflanschausführung | 823 | 833-630823s1 | DN 3mm | DN 3mm | 833-630823s1.pdf |
| 2/2 3/2 Wege Mini Magnetventil Steckanschluss | 110 | X006-01-5 | DN 1,5mm | DN 1,5mm | X006_01ade.pdf |
| 3/2 Wege Mini Magnetventil Gewindeanschluss | 360 | X006-01-9 | DN 1,5mm | DN 1,5mm | X006_01dde.pdf |
| 2/2 3/2 Wege Mini Magnetventil Aufflanschausführung | 360 | X006-01-11 | DN 1,5mm | DN 1,5mm | X006_01gde.pdf |
| 2/2 Wege Mini Magnetventil Gewindeanschluss | 282 | X006-01-15 | DN 1,6mm | DN 4mm | X006_01mde.pdf |
| 2/2 Wege Magnetventil Trennhebel Steckanschluss | 283 | X006-01-19 | DN 2,7mm | DN 5,5mm | X006_01sde.pdf |
| 2/2 Wege Magnetventil Trennhebel Gewindeanschluss | 283 | X006-01-21 | DN 3,2mm | DN 10mm | X006_01vde.pdf |
| 2/2 Wege Magnetventil Trennhebel Gewindeanschluss | 296 | X006-01-27 | DN 2mm | DN 4mm | X006_01aede.pdf |
| 3/2 Wege Magnetventil Faltenbalg Gewindeanschluss | 396 | X006-01-29 | DN 4mm | DN 4mm | x006_01ahde.pdf |

