VEKTOR AG, Gewerbestrasse 8, CH 8606 Nänikon
Telefon +41 44 908 22 22, Telefax +41 44 908 22 33
Ventile für Entstaubungsanlagen
| Anschlussgrösse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baureihe | Schrift | von | ... | bis | Datenblatt |
| Power-Pulse-Ventil intern | 353 | V901-16 | 3/4" | 1" | V90116de.pdf |
| Power-Pulse-Ventil intern | 353 | V901-10 | 3/4" | 1" | V90110de.pdf |
| Power-Pulse-Ventil intern | 353 | V901-20 | 11/2" | 3" | V90120de.pdf |
| Power-Pulse-Ventil extern | 353 | V901-36 | 3/4" | 1" | V90136de.pdf |
| Power-Pulse-Ventil extern | 353 | V901-30 | 3/4" | 1" | V90130de.pdf |
| Power-Pulse-Ventil extern | 353 | V901-40 | 11/2" | 3" | V90140de.pdf |
| Tanksystem mit integrierter Vorsteuerung | 355 | V901-75 | DN 160mm | DN 160mm | V90175de.pdf |
| Tanksystem mit externer Vorsteuerung | 355 | V901-77 | DN 160mm | DN 160mm | V90177de.pdf |
| Zubehör | V901-92 | V90192de.pdf | |||

